发布留言 |
||||||
|
||||||
| 搜索 留言 共有 622 条记录 |
| 留言: 王力勤 | 来自: 江西吉水 | 2010-7-28 21:15:17 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-29 10:23:16 | |||||||
| 您好,可以使用我们乐易通用版软件。软件下载地址http://www.jcdd2d.com/点击“通用版下载”。注册的时候不用输入软件号,填写必要的经销商信息即可。 | |||||||||
| 留言: 常 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-28 18:06:17 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-29 10:20:49 | |||||||
| 您好,如果您用的是厂家的软件,建议您如果有比较好的产品要添加,可以和厂家沟通,由厂家统一发送给我们添加至软件中。 如果您用的是通用版,那么您可以把您所需要加的产品图发给我们,如果审核通过,我们会及时为您添加上去并通知您升级。 | |||||||||
| 留言: 王彦 | 2010-7-26 11:08:41 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-28 13:45:16 | |||||||
| 您好,选择“设置”——》“产品管理”,这里可以修改产品价格。 | |||||||||
| 留言: 王菁 | 2010-7-26 10:35:51 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-26 11:03:42 | |||||||
| 您好,可以通过调整格子与墙面的相对位置来实现。 如何手工调整格子与墙面的相对位置:http://www.jcdd2d.com/qa/qa_show.asp?i=330 | |||||||||
| 留言: 郑伟 | 2010-7-25 12:35:53 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-26 11:04:19 | |||||||
| 您好,软件安装后,需要注册升级才可以正常使用。 | |||||||||
| 留言: 张阳 | 来自: 洛阳 | 2010-7-19 12:23:31 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-19 15:48:54 | |||||||
| 您好,得做两张图。 | |||||||||
| 留言: 学习中 | 2010-7-19 10:27:50 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-19 15:49:48 | |||||||
| 您好,您可以先看一下我们的使用帮助,如果有问题可以联系我们客服QQ | |||||||||
| 留言: 吴显中 | 来自: 温州 | 2010-7-14 13:33:24 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-14 15:48:20 | |||||||
| 您好,软件安装后,需要注册升级才可以正常使用。 | |||||||||
| 留言: yswlq42696 | 来自: 苏州 | 2010-7-12 17:27:32 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2010-7-13 11:11:41 | |||||||
| 您好,得先更新价格再设计方案。或者直接在统计表上修改产品价格。 | |||||||||
| 页次:1/63 每页:10 记录:622 |