发布留言 |
||||||
|
||||||
| 搜索 留言 共有 274 条记录 |
| 留言: 朱建领 | 来自: 宁波 | 2009-6-29 12:38:41 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-29 13:22:53 | |||||||
| 您好,房间画好后软件会默认图形居中。 | |||||||||
| 留言: 郑天明 | 2009-6-29 11:08:12 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-29 13:21:19 | |||||||
| 您好,如果您用的是厂家的软件,建议您如果有比较好的产品要添加,可以和厂家沟通,由厂家统一发送给我们添加至软件中。 如果您用的是通用版,那么您可以把您所需要加的产品图发给我们,如果审核通过,我们会及时为您添加上去并通知您升级。 | |||||||||
| 留言: 小李 | 来自: 嘉兴 | 2009-6-29 9:21:00 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-29 13:20:54 | |||||||
| 您好,三角龙骨需要手动添加,方法: 选择产品库中的辅料模块下的配件类,找到三角龙骨并选中,单击鼠标右键,在菜单中选择"直接加入统计表",然后在对话框中输入数量即可 | |||||||||
| 留言: 小周 | 2009-6-27 22:24:25 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-29 8:57:15 | |||||||
| 您好,如果您用的是厂家的软件,建议您如果有比较好的产品要添加,可以和厂家沟通,由厂家统一发送给我们添加至软件中。 如果您用的是通用版,那么您可以把您所需要加的产品图发给我们,如果审核通过,我们会及时为您添加上去并通知您升级。 | |||||||||
| 留言: 沈静 | 来自: 内蒙古 | 2009-6-27 0:01:28 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-27 9:12:21 | |||||||
| 您好,软件安装完后需要注册升级才可以正常使用,注册的时候请把经销商信息填写完整。 | |||||||||
| 留言: wwww | 2009-6-26 20:41:14 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-27 9:11:05 | |||||||
| 您好,软件请到http://www.jcdd2d.com/这里下载,点击左上方“软件下载”即可。 | |||||||||
| 留言: XUE MING | 2009-6-26 17:44:22 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-27 9:09:20 | |||||||
| 您好,同一个房间里方扣和条扣是不能一起设计的。 | |||||||||
| 留言: smilek | 2009-6-25 16:36:51 | ||||||||
比如说扣板,软件是默认以“片”为单位,我想改成以"平方米“为单位来算价可以吗?? | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-26 8:50:27 | |||||||
| 您好,这个功能软件里是没有的。现在软件是以片来计算的。 | |||||||||
| 留言: 徐亨荣 | 2009-6-24 22:57:55 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009-6-25 9:10:36 | |||||||
| 您好,软件里的产品价格是可以修改的。 具体方法:材料框里找到并选中该产品,右键选择“修改价格”,在新价格栏里输入新价格确定即可。 | |||||||||
| 页次:1/28 每页:10 记录:274 |